Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Bulan Juni, Plafon Pinjaman Sampai 100 Juta

Memasuki pertengahan tahun, kebutuhan akan tambahan modal untuk mengembangkan usaha semakin tinggi. Bagi anda yang tengah mencari solusi keuangan untuk memperluas bisnis, KUR BRI 2025 menjadi salah satu pilihan terbaik.
Program Kredit Usaha Rakyat dari Bank Rakyat Indonesia ini menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan proses pengajuan yang relatif mudah.
Didesain khusus untuk pelaku UMKM, KUR BRI 2025 hadir sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Tak hanya plafon pinjaman yang bisa mencapai Rp100 juta, cicilan per bulannya pun terbilang ringan dan terjangkau bagi kalangan pengusaha kecil.
Tabel KUR BRI 2025 Bulan Juni
Pinjaman | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 883333 | 466667 | 327778 | 258333 | 216667 |
Rp15.000.000 | 1325000 | 700000 | 491667 | 387500 | 325000 |
Rp20.000.000 | 1766667 | 933333 | 655556 | 516667 | 433333 |
Rp25.000.000 | 2208333 | 1166667 | 819444 | 645833 | 541667 |
Rp30.000.000 | 2650000 | 1400000 | 983333 | 775000 | 650000 |
Rp35.000.000 | 3091667 | 1633333 | 1147222 | 904167 | 758333 |
Rp40.000.000 | 3533333 | 1866667 | 1311111 | 1033333 | 866667 |
Rp45.000.000 | 3975000 | 2100000 | 1475000 | 1162500 | 975000 |
Rp50.000.000 | 4416667 | 2333333 | 1638889 | 1291667 | 1083333 |
Rp55.000.000 | 4858333 | 2566667 | 1802778 | 1420833 | 1191667 |
Rp60.000.000 | 5300000 | 2800000 | 1966667 | 1550000 | 1300000 |
Rp65.000.000 | 5741667 | 3033333 | 2130556 | 1679167 | 1408333 |
Rp70.000.000 | 6183333 | 3266667 | 2294444 | 1808333 | 1516667 |
Rp75.000.000 | 6625000 | 3500000 | 2458333 | 1937500 | 1625000 |
Rp80.000.000 | 7066667 | 3733333 | 2622222 | 2066667 | 1733333 |
Rp85.000.000 | 7508333 | 3966667 | 2786111 | 2195833 | 1841667 |
Rp90.000.000 | 7950000 | 4200000 | 2950000 | 2325000 | 1950000 |
Rp95.000.000 | 8391667 | 4433333 | 3113889 | 2454167 | 2058333 |
Rp100.000.000 | 8833333 | 4666667 | 3277778 | 2583333 | 2166667 |
Simulasi Angsuran untuk Plafon Rp100 Juta:
- Cicilan 3 tahun (36 bulan): Rp3.277.778 per bulan
- Cicilan 5 tahun (60 bulan): Rp2.166.667 per bulan
Dengan cicilan tersebut, anda bisa merencanakan arus kas bisnis secara lebih terukur tanpa khawatir membebani operasional usaha sehari-hari. Tabel ini bisa dijadikan referensi awal sebelum anda mendatangi kantor BRI untuk pengajuan.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan anda telah memenuhi beberapa persyaratan berikut:
- Fotokopi KTP pemohon (dan pasangan jika sudah menikah)
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta nikah (jika sudah menikah)
- Surat Keterangan Usaha (SKU) dari RT/RW atau NIB
- NPWP (wajib untuk pinjaman di atas Rp50 juta)
- Usia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain
- Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan
Dengan memenuhi persyaratan di atas, anda akan lebih mudah dalam proses verifikasi oleh pihak bank.
Cara Pinjam KUR BRI 2025
Berikut langkah-langkah mengajukan pinjaman KUR BRI di tahun 2025:
- Siapkan dokumen lengkap seperti KTP, KK, SKU/NIB, dan NPWP (jika diperlukan).
- Kunjungi kantor cabang BRI terdekat dari domisili anda.
- Ambil nomor antrian di layanan customer service.
- Sampaikan tujuan anda untuk mengajukan KUR BRI 2025 saat dipanggil.
- Ikuti proses wawancara dan verifikasi oleh petugas bank.
- Tunggu proses persetujuan dan pencairan dana setelah dinyatakan lolos.
Pengajuan bisa dilakukan langsung di kantor cabang, dan informasi detail juga tersedia di laman resmi BRI menjelang pembukaan kuota baru.
Program KUR BRI 2025 benar-benar dirancang untuk membantu anda mengembangkan usaha dengan cara yang sehat secara finansial. Dengan angsuran ringan dan proses yang transparan, anda tidak perlu khawatir soal beban bunga tinggi.
Pastikan anda memanfaatkan program ini dengan bijak dan siapkan semua dokumen sejak awal agar prosesnya lancar. Selamat membangun usaha anda lebih besar dan stabil bersama KUR BRI!