Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Bulan Mei, Pinjaman 10 sampai 100 Juta Bunga Rendah

Program KUR BRI 2025 kembali hadir di bulan Mei dengan skema pinjaman yang makin mudah, bunga ringan, serta pilihan tenor yang fleksibel.
Bagi anda yang sedang mencari tambahan modal usaha tanpa agunan memberatkan, inilah momen yang tepat untuk memanfaatkannya.
Dengan bunga mulai dari 3% per tahun dan pinjaman hingga Rp 100 juta, KUR BRI bisa menjadi solusi permodalan untuk menambah stok barang, memperluas warung, membeli mesin produksi, atau membangun usaha baru.
Tak hanya itu, proses pengajuannya juga semakin praktis dan bisa dilakukan di seluruh kantor cabang BRI.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Pinjaman | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 883333 | 466667 | 327778 | 258333 | 216667 |
Rp15.000.000 | 1325000 | 700000 | 491667 | 387500 | 325000 |
Rp20.000.000 | 1766667 | 933333 | 655556 | 516667 | 433333 |
Rp25.000.000 | 2208333 | 1166667 | 819444 | 645833 | 541667 |
Rp30.000.000 | 2650000 | 1400000 | 983333 | 775000 | 650000 |
Rp35.000.000 | 3091667 | 1633333 | 1147222 | 904167 | 758333 |
Rp40.000.000 | 3533333 | 1866667 | 1311111 | 1033333 | 866667 |
Rp45.000.000 | 3975000 | 2100000 | 1475000 | 1162500 | 975000 |
Rp50.000.000 | 4416667 | 2333333 | 1638889 | 1291667 | 1083333 |
Rp55.000.000 | 4858333 | 2566667 | 1802778 | 1420833 | 1191667 |
Rp60.000.000 | 5300000 | 2800000 | 1966667 | 1550000 | 1300000 |
Rp65.000.000 | 5741667 | 3033333 | 2130556 | 1679167 | 1408333 |
Rp70.000.000 | 6183333 | 3266667 | 2294444 | 1808333 | 1516667 |
Rp75.000.000 | 6625000 | 3500000 | 2458333 | 1937500 | 1625000 |
Rp80.000.000 | 7066667 | 3733333 | 2622222 | 2066667 | 1733333 |
Rp85.000.000 | 7508333 | 3966667 | 2786111 | 2195833 | 1841667 |
Rp90.000.000 | 7950000 | 4200000 | 2950000 | 2325000 | 1950000 |
Rp95.000.000 | 8391667 | 4433333 | 3113889 | 2454167 | 2058333 |
Rp100.000.000 | 8833333 | 4666667 | 3277778 | 2583333 | 2166667 |
Sebagai contoh, jika anda mengambil pinjaman sebesar Rp 100 juta, maka cicilan per bulan yang harus dibayar adalah:
- Untuk tenor 3 tahun (36 bulan): sekitar Rp 3.277.778
- Untuk tenor 5 tahun (60 bulan): sekitar Rp 2.166.667
Besarnya angsuran tentu sangat terjangkau jika dibandingkan dengan potensi keuntungan usaha anda yang meningkat karena tambahan modal. Dengan perencanaan yang baik, cicilan ringan ini bisa membantu usaha anda tumbuh tanpa membebani keuangan harian.
Berikutnya, mari pahami bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR BRI ini agar anda bisa segera memanfaatkan program tersebut.
Cara Pengajuan KUR BRI 2025
Untuk anda yang ingin mengajukan KUR BRI di tahun 2025, berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan:
- Siapkan dokumen persyaratan, seperti KTP, KK, NPWP (jika pinjaman di atas Rp 50 juta), serta NIB atau Surat Keterangan Usaha dari RT/RW atau kelurahan.
- Datangi kantor cabang Bank BRI terdekat di kota atau kecamatan anda.
- Ambil nomor antrian dan tunggu giliran untuk bertemu petugas customer service.
- Sampaikan maksud anda mengajukan KUR BRI 2025, agar dibimbing prosesnya oleh petugas.
- Ikuti semua tahapan pengajuan sesuai prosedur yang dijelaskan oleh pihak bank, termasuk verifikasi usaha dan analisis kelayakan kredit.
Program KUR BRI ini sangat memudahkan, karena tidak memerlukan jaminan (agunan), selama usaha anda terbukti aktif dan memenuhi syarat.
KUR BRI 2025 bukan hanya sekadar pinjaman, tapi peluang nyata bagi UMKM untuk tumbuh lebih cepat dan kuat. Dengan angsuran ringan dan tenor hingga 5 tahun, anda bisa menyesuaikan kemampuan bayar dengan penghasilan usaha. Jadi, jangan tunda kesempatan emas ini.
Segera lengkapi dokumen, datangi kantor BRI, dan ajukan KUR BRI untuk mewujudkan target usaha anda di tahun ini. Untuk informasi lebih lengkap, pantau juga situs resmi BRI atau datang langsung ke kantor cabang terdekat.