Tabel KUR BRI 2025 Pinjaman Hingga 100 Juta Dengan Angsuran Lengkapnya

Program pembiayaan usaha kembali menjadi sorotan menjelang akhir tahun. KUR BRI 2025 banyak dicari oleh pelaku UMKM yang ingin menambah modal usaha secara aman dan terukur.
Kebutuhan stok, operasional, hingga pengembangan bisnis biasanya meningkat di periode ini, sehingga akses pembiayaan yang ringan menjadi sangat penting.
Kredit Usaha Rakyat dari BRI dikenal memiliki bunga relatif rendah, pilihan tenor fleksibel, serta cicilan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan usaha.
Dengan memahami tabel angsuran sejak awal, anda dapat memperkirakan kewajiban bulanan secara realistis, menjaga arus kas tetap sehat, sekaligus menghindari risiko gagal bayar di kemudian hari.
Tabel Pinjaman KUR BRI Desember 2025
Berikut simulasi tabel pinjaman KUR BRI 2025 hingga Rp100 juta dengan pilihan tenor sampai lima tahun. Angka cicilan di bawah ini dapat menjadi gambaran awal sebelum anda mengajukan pinjaman secara resmi.
| Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | Rp 88.333 | Rp 60.556 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
| Rp 5.000.000 | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
| Rp 10.000.000 | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
| Rp 20.000.000 | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
| Rp 30.000.000 | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
| Rp 40.000.000 | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
| Rp 50.000.000 | Rp 4.416.667 | Rp 3.027.778 | Rp 2.333.333 | Rp 1.638.889 | Rp 1.291.667 | Rp 1.083.333 |
| Rp 60.000.000 | Rp 5.300.000 | Rp 3.633.333 | Rp 2.800.000 | Rp 1.966.667 | Rp 1.550.000 | Rp 1.300.000 |
| Rp 70.000.000 | Rp 6.183.333 | Rp 4.238.889 | Rp 3.266.667 | Rp 2.294.444 | Rp 1.808.333 | Rp 1.516.667 |
| Rp 80.000.000 | Rp 7.066.667 | Rp 4.844.444 | Rp 3.733.333 | Rp 2.622.222 | Rp 2.066.667 | Rp 1.733.333 |
| Rp 90.000.000 | Rp 7.950.000 | Rp 5.450.000 | Rp 4.200.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.325.000 | Rp 1.950.000 |
| Rp 100.000.000 | Rp 8.833.333 | Rp 6.055.556 | Rp 4.666.667 | Rp 3.277.778 | Rp 2.583.333 | Rp 2.166.667 |
Dari tabel di atas, pinjaman Rp100 juta menjadi salah satu nominal yang paling banyak diminati pelaku UMKM. Jika anda memilih tenor 3 tahun (36 bulan), cicilan per bulan berada di kisaran Rp3,27 juta. Sementara untuk tenor 5 tahun (60 bulan), angsurannya lebih ringan, sekitar Rp2,16 juta per bulan. Perbedaan tenor ini bisa menjadi pertimbangan penting agar cicilan tidak memberatkan arus kas usaha.
Dengan memahami simulasi tersebut, langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana proses pengajuan pinjaman KUR agar bisa segera dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha.
Cara Mengajukan Pinjaman KUR BRI
- Menyiapkan dokumen utama seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha
- Memastikan usaha sudah berjalan minimal enam bulan dan bersifat produktif
- Datang langsung ke kantor cabang BRI terdekat untuk pengajuan secara offline
- Mengajukan KUR secara online melalui aplikasi BRImo
- Mengisi formulir pengajuan dan mengunggah dokumen pendukung
- Menunggu proses verifikasi dan survei usaha dari pihak bank
- Menerima pencairan dana setelah pengajuan disetujui
Program KUR BRI 2025 masih menjadi salah satu solusi pembiayaan yang layak dipertimbangkan bagi pelaku UMKM. Dengan cicilan yang jelas, tenor fleksibel, dan proses pengajuan yang semakin mudah, anda bisa merencanakan pengembangan usaha dengan lebih matang. Pastikan memilih jumlah pinjaman dan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan agar usaha tetap tumbuh tanpa terbebani kewajiban keuangan berlebihan.
