Tabel Pinjaman KUR BRI November 2025, Angsuran Tenor 1 Hingga 5 Tahun

Program KUR BRI 2025 kembali menjadi perhatian pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia karena memberikan pembiayaan dengan bunga rendah, tenor fleksibel, dan proses pengajuan yang mudah.
Pada November ini, BRI masih menyalurkan KUR untuk UMKM di berbagai daerah sesuai kuota yang tersedia di tiap cabang.
Dengan tingkat bunga 6 persen per tahun dan pilihan tenor hingga lima tahun, program ini membantu pelaku usaha memperkuat modal, mengembangkan kegiatan usaha, serta menjaga arus kas tetap stabil.
Karena itu, mengetahui tabel KUR BRI November 2025 sangat penting agar anda bisa menghitung kebutuhan pinjaman sekaligus memperkirakan besar cicilan bulanan sesuai kemampuan membayar.
Tabel Pinjaman KUR BRI November 2025
| Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1 juta | Rp 88.333 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
| Rp 5 juta | Rp 441.667 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
| Rp 10 juta | Rp 883.333 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
| Rp 20 juta | Rp 1.766.667 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
| Rp 30 juta | Rp 2.650.000 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
| Rp 40 juta | Rp 3.533.333 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
| Rp 50 juta | Rp 4.416.667 | Rp 2.333.333 | Rp 1.638.889 | Rp 1.291.667 | Rp 1.083.333 |
| Rp 60 juta | Rp 5.300.000 | Rp 2.800.000 | Rp 1.966.667 | Rp 1.550.000 | Rp 1.300.000 |
| Rp 70 juta | Rp 6.183.333 | Rp 3.266.667 | Rp 2.294.444 | Rp 1.808.333 | Rp 1.516.667 |
| Rp 80 juta | Rp 7.066.667 | Rp 3.733.333 | Rp 2.622.222 | Rp 2.066.667 | Rp 1.733.333 |
| Rp 90 juta | Rp 7.950.000 | Rp 4.200.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.325.000 | Rp 1.950.000 |
| Rp 100 juta | Rp 8.833.333 | Rp 4.666.667 | Rp 3.277.778 | Rp 2.583.333 | Rp 2.166.667 |
| Rp 110 juta | Rp 9.716.667 | Rp 5.133.333 | Rp 3.605.556 | Rp 2.841.667 | Rp 2.383.333 |
| Rp 120 juta | Rp 10.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 3.933.333 | Rp 3.100.000 | Rp 2.600.000 |
| Rp 130 juta | Rp 11.483.333 | Rp 6.066.667 | Rp 4.261.111 | Rp 3.358.333 | Rp 2.816.667 |
| Rp 140 juta | Rp 12.366.667 | Rp 6.533.333 | Rp 4.588.889 | Rp 3.616.667 | Rp 3.033.333 |
| Rp 150 juta | Rp 13.250.000 | Rp 7.000.000 | Rp 4.916.667 | Rp 3.875.000 | Rp 3.250.000 |
| Rp 200 juta | Rp 17.213.286 | Rp 8.864.122 | Rp 6.084.387 | Rp 4.697.006 | Rp 3.866.560 |
Dari tabel tersebut, misalnya untuk pinjaman Rp 100 juta, cicilan tenor 3 tahun (36 bulan) adalah Rp 3.277.778 per bulan, sedangkan cicilan tenor 5 tahun (60 bulan) adalah Rp 2.166.667 per bulan. Perbedaan ini bisa menjadi acuan bagi anda untuk menyesuaikan tenor dengan kondisi arus kas usaha agar pembayaran tetap aman.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Untuk mengajukan KUR BRI, anda perlu memenuhi beberapa ketentuan dasar berikut:
- WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain.
- Memiliki riwayat kredit baik dan tidak memiliki tunggakan di SLIK OJK.
- Dalam satu kartu keluarga hanya boleh ada satu penerima KUR aktif.
- Menyiapkan dokumen: KTP, KK, SKU, dan NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta.
Setelah memahami syaratnya, anda bisa menyiapkan berkas sejak awal agar proses pengajuan berjalan lebih cepat dan lancar.
Cara Pinjam KUR BRI
BRI menyediakan dua metode pengajuan, yaitu langsung ke kantor cabang dan melalui aplikasi BRImo. Berikut langkah-langkahnya:
- Datangi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen lengkap.
- Serahkan berkas dan isi formulir pengajuan.
- Tunggu verifikasi serta survei usaha dari petugas BRI.
- Jika lolos verifikasi, pinjaman segera dicairkan ke rekening anda.
- Atau ajukan lewat BRImo dengan memilih menu Pinjaman BRI > Ajukan Pinjaman > KUR, lalu unggah dokumen dan kirim pengajuan.
- Pantau status pengajuan melalui fitur Tracking di aplikasi.
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, anda dapat memilih metode pengajuan yang paling praktis sesuai kenyamanan.
Program KUR BRI November 2025 masih memberikan peluang besar bagi UMKM untuk mendapatkan tambahan modal dengan bunga rendah dan tenor fleksibel. Melalui tabel cicilan di atas, anda bisa memperkirakan besarnya angsuran sebelum mengajukan pinjaman agar sesuai kemampuan keuangan usaha.
Pastikan seluruh persyaratan siap dan pilih tenor yang paling aman bagi kelangsungan bisnis anda. Jika dioptimalkan dengan baik, KUR dapat menjadi dorongan kuat untuk memperluas usaha dan meningkatkan produktivitas.
