Tabel Angsuran BRI Non KUR dan KUR Bulan Desember 2024
Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk kebutuhan pinjaman, baik untuk usaha kecil maupun keperluan pribadi.
Pada bulan Desember 2024, banyak nasabah yang mencari informasi terkait tabel angsuran pinjaman KUR dan non KUR dari BRI.
Informasi ini sangat penting untuk membantu masyarakat merencanakan keuangan mereka. Pinjaman KUR BRI dikenal dengan suku bunga rendah yang disubsidi pemerintah, sementara pinjaman non-KUR, seperti Kupedes Rakyat (KUPRA), menjadi alternatif bagi mereka yang tidak memenuhi syarat KUR.
Dalam artikel ini, kami akan membahas tabel angsuran kedua jenis pinjaman tersebut untuk memberikan gambaran yang jelas.
Tabel Angsuran KUR BRI 2024
Pinjaman (Rp) | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 tahun | 5 tahun |
---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 86.066 | 44.321 | 30.422 | – | – |
2.000.000 | 172.133 | 88.641 | 60.844 | – | – |
3.000.000 | 258.199 | 132.962 | 91.266 | – | – |
4.000.000 | 344.266 | 177.282 | 121.688 | – | – |
5.000.000 | 430.332 | 221.603 | 15.211 | – | – |
10.000.000 | 860.664 | 443.206 | 304.219 | – | – |
25.000.000 | 2.151.661 | 1.108.015 | 760.548 | – | – |
50.000.000 | 4.303.321 | 2.216.031 | 1.521.097 | – | – |
100.000.000 | 8.606.643 | 4.432.061 | 3.042.194 | 2.348.503 | 1.933.280 |
150.000.000 | 12.909.964 | 6.648.092 | 4.563.291 | 3.522.754 | 2.899.920 |
200.000.000 | 17.213.286 | 8.864.122 | 6.084.387 | 4.697.006 | 3.866.560 |
250.000.000 | 21.516.607 | 11.080.153 | 7.605.484 | 5.871.257 | 4.833.200 |
300.000.000 | 25.819.929 | 13.296.184 | 9.126.581 | 7.045.509 | 5.799.840 |
350.000.000 | 30.123.250 | 15.512.214 | 10.647.678 | 8.219.760 | 6.766.480 |
400.000.000 | 34.426.572 | 17.728.244 | 12.168.775 | 9.394.012 | 7.733.120 |
450.000.000 | 38.729.893 | 19.944.275 | 13.689.872 | 10.568.263 | 8.699.761 |
500.000.000 | 43.033.215 | 22.160.305 | 15.210.969 | 11.742.515 | 9.666.401 |
Tabel di atas menunjukkan estimasi cicilan pinjaman KUR BRI pada berbagai tenor dan jumlah pinjaman. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI ini cocok untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan suku bunga ringan, yaitu 6 persen per tahun. KUR juga didukung oleh subsidi pemerintah, menjadikannya pilihan favorit bagi para pelaku usaha.
Jika anda tertarik dengan program ini, pastikan anda memenuhi persyaratan seperti memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan dan melengkapi dokumen seperti KTP, KK, dan surat keterangan usaha.
Tabel Angsuran BRI Non KUR 2024
Pinjaman | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 5 tahun |
---|---|---|---|---|
Rp5.000.000 | Rp476.000 | Rp269.000 | Rp203.000 | Rp146.000 |
Rp10.000.000 | Rp952.000 | Rp539.000 | Rp402.000 | Rp299.600 |
Rp15.000.000 | Rp1.439.000 | Rp805.000 | Rp605.000 | Rp446.000 |
Rp20.000.000 | Rp1.904.000 | Rp1.025.000 | Rp806.000 | Rp598.000 |
Rp25.000.000 | Rp2.368.000 | Rp1.365.000 | Rp1.008.000 | Rp745.000 |
Rp50.000.000 | Rp4.765.000 | Rp2.681.000 | Rp2.120.000 | Rp1.200.000 |
Rp60.000.000 | Rp5.620.000 | Rp3.096.000 | Rp2.231.000 | Rp1.652.000 |
Rp70.000.000 | Rp6.532.000 | Rp3.615.000 | Rp2.639.000 | Rp1.936.000 |
Rp90.000.000 | Rp8.402.000 | Rp4.653.000 | Rp3.463.000 | Rp2.489.000 |
Rp100.000.000 | Rp9.353.000 | Rp5.163.000 | Rp3.893.000 | Rp2.716.000 |
Rp150.000.000 | Rp13.896.000 | Rp7.583.000 | Rp5.556.000 | Rp3.965.000 |
Rp250.000.000 | Rp23.080.000 | Rp12.663.000 | Rp9.263.000 | Rp6.532.000 |
Pinjaman Non KUR BRI seperti Kupedes Rakyat (KUPRA) adalah alternatif untuk anda yang tidak lolos program KUR atau tidak memiliki usaha.
Dengan suku bunga lebih tinggi, yakni 12 persen per tahun, program ini tetap menjadi pilihan menarik karena menawarkan fleksibilitas tenor hingga lima tahun.
Harap dicatat bahwa tabel angsuran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank BRI. Sebaiknya anda langsung mengunjungi kantor cabang BRI terdekat atau situs resmi BRI untuk informasi terbaru.
Perbedaan Non KUR dan KUR BRI
Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara KUR dan Non KUR BRI:
- Suku Bunga:
- KUR BRI: 6 persen per tahun (0,5 persen per bulan).
- Non KUR (Kupedes Rakyat): 12 persen per tahun (1 persen per bulan).
- Persyaratan:
- KUR: Usaha berjalan minimal 6 bulan, dokumen seperti KTP, KK, dan surat keterangan usaha.
- Non KUR: Pengalaman usaha minimal 1 tahun, tambahan dokumen agunan seperti BPKB atau sertifikat tanah.
- Limit Pinjaman:
- KUR: Hingga Rp500 juta.
- Non KUR: Hingga Rp250 juta.
- Tenor Maksimal:
- KUR: Hingga 5 tahun.
- Non KUR: Hingga 5 tahun.
Tabel angsuran di atas memberikan gambaran umum mengenai cicilan KUR dan Non KUR BRI pada tahun 2024. Dengan memahami perbedaan keduanya, anda dapat memilih produk pinjaman yang paling sesuai dengan kebutuhan. Pastikan anda membaca syarat dan ketentuan dengan seksama serta menghubungi Bank BRI untuk informasi lebih lanjut.