Tabel Angsuran KUR BRI Mei 2025, Pinjaman 10 sampai 100 Juta

Kebutuhan permodalan masih menjadi tantangan besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menggulirkan program KUR BRI 2025 yang menawarkan solusi pembiayaan dengan bunga rendah dan tenor fleksibel.
Program ini memungkinkan anda sebagai pelaku usaha mendapatkan dana hingga Rp100 juta dengan angsuran ringan.
Tak hanya untuk ekspansi usaha, KUR BRI juga menjadi jalan keluar dari jeratan pinjaman nonformal yang berisiko tinggi. Jika anda tengah merintis atau ingin memperbesar skala bisnis, memahami simulasi cicilan bulanan dari KUR BRI sangatlah penting.
Salah satu cara termudah adalah melalui tabel angsuran yang merinci jumlah cicilan sesuai plafon dan tenor.
Tabel Angsuran KUR BRI Mei 2025
Pinjaman | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 883333 | 466667 | 327778 | 258333 | 216667 |
Rp15.000.000 | 1325000 | 700000 | 491667 | 387500 | 325000 |
Rp20.000.000 | 1766667 | 933333 | 655556 | 516667 | 433333 |
Rp25.000.000 | 2208333 | 1166667 | 819444 | 645833 | 541667 |
Rp30.000.000 | 2650000 | 1400000 | 983333 | 775000 | 650000 |
Rp35.000.000 | 3091667 | 1633333 | 1147222 | 904167 | 758333 |
Rp40.000.000 | 3533333 | 1866667 | 1311111 | 1033333 | 866667 |
Rp45.000.000 | 3975000 | 2100000 | 1475000 | 1162500 | 975000 |
Rp50.000.000 | 4416667 | 2333333 | 1638889 | 1291667 | 1083333 |
Rp55.000.000 | 4858333 | 2566667 | 1802778 | 1420833 | 1191667 |
Rp60.000.000 | 5300000 | 2800000 | 1966667 | 1550000 | 1300000 |
Rp65.000.000 | 5741667 | 3033333 | 2130556 | 1679167 | 1408333 |
Rp70.000.000 | 6183333 | 3266667 | 2294444 | 1808333 | 1516667 |
Rp75.000.000 | 6625000 | 3500000 | 2458333 | 1937500 | 1625000 |
Rp80.000.000 | 7066667 | 3733333 | 2622222 | 2066667 | 1733333 |
Rp85.000.000 | 7508333 | 3966667 | 2786111 | 2195833 | 1841667 |
Rp90.000.000 | 7950000 | 4200000 | 2950000 | 2325000 | 1950000 |
Rp95.000.000 | 8391667 | 4433333 | 3113889 | 2454167 | 2058333 |
Rp100.000.000 | 8833333 | 4666667 | 3277778 | 2583333 | 2166667 |
Dalam tabel tersebut, anda bisa melihat bahwa untuk pinjaman Rp100 juta, angsuran per bulan yang harus dibayar adalah sebesar Rp3.277.778 untuk tenor 3 tahun (36 bulan), dan Rp2.166.667 untuk tenor 5 tahun (60 bulan).
Ini menjadi pertimbangan penting saat anda merencanakan kemampuan bayar dalam jangka panjang, terutama agar tidak mengganggu arus kas usaha anda.
Sebelum mengajukan pinjaman, penting juga untuk memahami proses dan dokumen yang perlu disiapkan. Simak penjelasannya di bawah ini.
Cara Pengajuan Pinjaman KUR BRI 2025
Berikut ini langkah-langkah yang perlu anda ikuti untuk mengajukan KUR BRI:
- Siapkan dokumen penting, seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta), serta surat keterangan usaha atau NIB.
- Kunjungi kantor BRI terdekat, sebaiknya di pagi hari agar tidak terlalu lama menunggu antrean.
- Ambil nomor antrean di bagian layanan customer service.
- Sampaikan tujuan anda, yaitu ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025.
- Ikuti proses verifikasi dan penjelasan petugas, termasuk simulasi pinjaman dan evaluasi usaha anda.
- Tunggu proses persetujuan, yang biasanya memerlukan waktu beberapa hari kerja.
Syarat lainnya adalah anda harus memiliki usaha aktif minimal selama 6 bulan dan tidak sedang memiliki pinjaman produktif lain di bank, kecuali kredit konsumtif seperti KPR atau kartu kredit.
Program KUR BRI 2025 hadir bukan hanya sebagai pinjaman biasa, melainkan sebagai solusi nyata bagi pelaku UMKM untuk tumbuh dan bersaing. Dengan plafon tinggi hingga Rp100 juta dan tenor yang bisa disesuaikan, anda dapat mengelola bisnis dengan lebih stabil. Jika anda merasa usaha sedang stagnan atau butuh dorongan modal, segera pertimbangkan pengajuan KUR BRI dan manfaatkan kesempatan emas ini.