Tabel Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai 1 Juta, Syarat dan Angsuran Bunga Terbaru

Tahun 2025 membawa kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan berbagai kemudahan.
Tabel pinjaman KUR BRI 2025 telah dirilis, menampilkan pilihan plafon pinjaman yang mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 100 juta.
Program ini menawarkan tenor hingga lima tahun dengan bunga ringan mulai dari 0,5 persen per bulan.
Pendaftaran KUR BRI 2025 dijadwalkan akan dibuka pada triwulan pertama tahun ini, antara Februari hingga Maret. Ini menjadi kesempatan besar bagi Anda yang mencari modal usaha dengan cicilan ringan.
Tabel Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai 1 Juta
Plafon (Rp) | 1 Tahun | 18 Bulan | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 86.066 | 58.232 | 44.321 | 30.422 | 23.485 | 19.333 |
2.000.000 | 172.133 | 116.463 | 88.641 | 60.844 | 46.970 | 38.666 |
3.000.000 | 258.199 | 174.695 | 132.962 | 91.266 | 70.455 | 57.999 |
4.000.000 | 344.265 | 232.927 | 177.282 | 121.688 | 93.940 | 77.332 |
5.000.000 | 430.332 | 291.159 | 221.603 | 152.110 | 117.425 | 96.665 |
6.000.000 | 516.399 | 349.390 | 265.924 | 182.532 | 140.910 | 115.997 |
7.000.000 | 602.465 | 407.622 | 310.244 | 212.954 | 164.395 | 135.330 |
8.000.000 | 688.531 | 465.854 | 354.565 | 243.375 | 187.880 | 154.663 |
9.000.000 | 774.598 | 524.086 | 398.886 | 273.797 | 211.365 | 173.995 |
10.000.000 | 860.664 | 582.317 | 443.206 | 304.219 | 234.850 | 193.328 |
15.000.000 | 1.290.996 | 873.476 | 664.809 | 456.329 | 352.275 | 289.992 |
20.000.000 | 1.721.329 | 1.164.635 | 886.412 | 608.439 | 469.700 | 386.656 |
25.000.000 | 2.151.661 | 1.455.793 | 1.108.015 | 760.548 | 587.126 | 483.320 |
30.000.000 | 2.581.993 | 1.746.952 | 1.329.618 | 912.658 | 704.551 | 579.984 |
35.000.000 | 3.012.326 | 2.038.111 | 1.551.221 | 1.064.768 | 821.976 | 676.648 |
40.000.000 | 3.442.657 | 2.329.269 | 1.772.824 | 1.216.877 | 939.401 | 773.312 |
45.000.000 | 3.872.989 | 2.620.428 | 1.994.427 | 1.368.987 | 1.056.826 | 869.976 |
50.000.000 | 4.303.321 | 2.911.587 | 2.216.030 | 1.521.096 | 1.174.251 | 966.640 |
55.000.000 | 4.733.654 | 3.202.745 | 2.437.634 | 1.673.207 | 1.291.677 | 1.063.304 |
60.000.000 | 5.163.986 | 3.493.904 | 2.659.237 | 1.825.316 | 1.409.102 | 1.159.968 |
65.000.000 | 5.594.318 | 3.785.062 | 2.880.840 | 1.977.426 | 1.526.527 | 1.256.632 |
70.000.000 | 6.024.650 | 4.076.221 | 3.102.443 | 2.129.536 | 1.643.952 | 1.353.296 |
75.000.000 | 6.454.982 | 4.367.380 | 3.324.046 | 2.281.645 | 1.761.377 | 1.449.960 |
80.000.000 | 6.885.315 | 4.658.538 | 3.545.649 | 2.433.755 | 1.878.802 | 1.546.624 |
85.000.000 | 7.315.647 | 4.949.697 | 3.767.252 | 2.585.865 | 1.996.227 | 1.643.288 |
90.000.000 | 7.745.979 | 5.240.856 | 3.988.855 | 2.737.974 | 2.113.652 | 1.739.952 |
95.000.000 | 8.176.311 | 5.532.014 | 4.210.458 | 2.890.084 | 2.231.078 | 1.836.616 |
100.000.000 | 8.606.643 | 5.823.173 | 4.432.061 | 3.042.194 | 2.348.503 | 1.933.280 |
Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa KUR BRI 2025 memberikan berbagai pilihan plafon pinjaman dengan tenor yang fleksibel.
Sebagai contoh, jika Anda mengambil pinjaman sebesar Rp 50 juta, cicilan per bulan untuk tenor 1 tahun adalah Rp 4.303.321, sedangkan untuk tenor 5 tahun adalah Rp 966.640.
Sementara itu, untuk pinjaman Rp 100 juta, cicilan per bulan untuk tenor 1 tahun mencapai Rp 8.606.643, dan Rp 1.933.280 untuk tenor 5 tahun. Pilihan ini tentu memberikan keleluasaan bagi UMKM untuk menyesuaikan dengan kemampuan finansial mereka.
Program KUR ini menjadi solusi ideal bagi Anda yang ingin mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah. Lalu, apa saja syarat pengajuannya? Simak informasi berikutnya.
Syarat Pengajuan Pinjaman KUR BRI 2025
Berikut adalah syarat-syarat yang perlu Anda penuhi untuk mengajukan KUR BRI 2025:
- Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
- Telah menjalankan usaha secara aktif minimal selama 6 bulan.
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
- Menyediakan dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha.
Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses pengajuan pinjaman. Bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya.
Cara Mengajukan Pinjaman Dana KUR BRI
Mengajukan pinjaman KUR BRI 2025 dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
- Siapkan dokumen yang diperlukan seperti KTP, KK, NPWP (jika ada), dan surat izin usaha.
- Datangi kantor cabang Bank BRI terdekat.
- Ambil nomor antrian dan tunggu hingga giliran Anda tiba.
- Sampaikan kepada petugas customer service bahwa Anda ingin mengajukan pinjaman KUR BRI 2025 dan ikuti prosedur yang dijelaskan.
Dengan proses yang sederhana ini, Anda bisa segera mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha Anda.
Program KUR BRI 2025 hadir dengan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan. Dengan bunga yang kompetitif dan pilihan tenor yang fleksibel, KUR BRI menjadi pilihan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan usaha Anda.